Imvugo
Ivy'ubuhinga
| Igicuruzwa | Aside y'ibinure ya Soya1 | Aside y'ibinure ya Soya2 | Aside y'ibinure ya Soya3 |
| Agaciro k'agaciro mgKOH/g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Agaciro k'agaciro mgKOH/g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Iodine ValuegI/100g | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Titer | Max 18 | Max 26 | Max 30 |
| Amabara-Co | Max 3 | Max 3 | Max 3 |
| Ubushuhe% | Max 0.2 | Max 0.2 | Max 0.2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Max 1 | Max 1 | Max 1 |
Imisoro ishushe: aside oleic (iv130) ku bikoresho vy'inyongera vy'ipulasitike 112-80-1 ivy'umucuruzi w'ivy'ubuhinga, Ubushinwa, abahinguzi, igiciro, ivy'ugusubiramwo, ivyitegererezo vy'ubuntu
