Imvugo
Ivy'ubuhinga
Umutwe | Uburyo bwo gupima | Agaciro kabereye |
Isura | Ibiboneka | Ibiringo |
Ibara(Fe-Co) | GB/T1722 | 5 Max |
Agaciro k'Aside(mgKOH/g) | GB/T9104.3 | 185-210 |
Agaciro k'Idini(agl2/100g) | GB/T9104.1 | 144 Min |
Agaciro k'Ivyiyumviro (mgKOH/g) | GB/T9104.2 | 186-211 |
Iciyumviro co Gushiramwo(urupapuro gw'umutsindo) | GB/T510 | -12 Max |
Igicu c'igicu(urupapuro gw'umutsindo) | ASTM D2500b | -8 Max |
Aside z'ibinure (%) | GB/T17376 | 2.5 Max |
Ubushuhe(%) | GB/T9104.6 | 0.3 Max |
Amakuru y'ishimikiro
Ibirimwo Acide (%): 99 Min
Package y'urugendo: Flaxitank
Inkomoko: Ubushinwa
Ukwiyemeza: Umuzimu
Ibara: 5Max
Ibimenyetso vy'ubudandaji: imiterere
Itegeko rya HS: 291615
Imisoro ishushe: aside oleic oleic aside oleic aside dizeli irwanya dizeli, Ubushinwa, abahinguzi, igiciro, quotation, urugero rw'ubuntu

